<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.6" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Aktuelle News von 44u Marketing oHG</title>
	<link>http://www.44u.de/aktuell</link>
	<description>Suchmaschinenmarketing &#038; Internetmarketing</description>
	<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Internet beliebtestes Mittel bei der Branchensuche</title>
		<link>http://www.44u.de/aktuell/suchmaschinenmarketing/internet-beliebtestes-mittel-bei-der-branchensuche</link>
		<comments>http://www.44u.de/aktuell/suchmaschinenmarketing/internet-beliebtestes-mittel-bei-der-branchensuche#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 11:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>44u Marketing</dc:creator>
		
		<category>Suchmaschinenmarketing</category>

		<category>Suchmaschinenoptimierung</category>

		<category>Suchmaschinen</category>

		<category>mobile Suche</category>

		<category>Branchensuche</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44u.de/aktuell/suchmaschinenmarketing/internet-beliebtestes-mittel-bei-der-branchensuche</guid>
		<description><![CDATA[Der Multichannel-Anbieter f&#252;r Lokale Suche Telegate AG, hat die neuesten Ergebnisse der GfK-Studienreihe „Lokale Suche in Deutschland“ ver&#246;ffentlicht. Demnach spielt das mobile Internet eine immer gr&#246;&#223;ere Rolle bei der regionalen Suche nach Kontaktdaten, Branchen und Firmen-Services. Bereits jede zehnte internetbasierte Abfrage wird &#252;ber die neuen Handygenerationen gestellt. Insgesamt senden die Deutschen j&#228;hrlich bereits &#252;ber 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.44u.de/aktuell/suchmaschinenmarketing/internet-beliebtestes-mittel-bei-der-branchensuche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
